Vista previa gratuita
2 predicciones guardadas al mes UTC y vistas previas limitadas.
Empezar gratisLas vistas previas no requieren cuenta. Inicia sesión para guardar predicciones; el límite mensual sigue a tu cuenta en todos tus dispositivos.
Conecta una wallet compatible con Ethereum y firma un mensaje de acceso de un solo uso. Iniciar sesión no requiere gas ni pagos.
¿En el móvil? Abre el sitio dentro de tu wallet.
Confirma en la wallet y vuelve al navegador. Las apps instaladas no se detectan automáticamente.Nunca compartas tu frase semilla ni clave privada. El inicio de sesión no autoriza pagos, permisos sobre tokens ni operaciones. Comprueba la dirección web antes de firmar.
Solo cuentas estándar compatibles con Ethereum. No se admite acceso directo BTC/TRON/Solana ni wallets de contratos inteligentes. Las redes de pago son independientes.
Usa tu cuenta original para conservar análisis y suscripción. Las cuentas de wallet y ChatGPT no se combinan automáticamente.
Cuenta existente de ChatGPTCondiciones · Privacidad · Sin cobros ni renovaciones automáticas.
Las predicciones guardadas siguen disponibles; abrirlas no consume otra generación.
2 predicciones guardadas al mes UTC y vistas previas limitadas.
Empezar gratisDatos de mercado disponibles completos, filtros por token/tiempo, noticias y libro de órdenes disponibles, escenarios con apalancamiento guardados y futuros demo.
Desbloquear ProPago cripto · único, sin renovación
| Función | Vista previa gratuita | Pro · 30 días |
|---|---|---|
| Espacios de trading personalizados | 1 espacio temporal · no se guarda | Hasta 4 diseños guardados en la cuenta |
| Muestra de transferencias BTC y ratios long/short | Incluido | Incluido |
| Mercados y filtro de volatilidad | 5 activos | Todos los disponibles |
| Mapas de actividad por hora | SOL · 7 días | Tokens, fuentes y filtros de 1–90 días |
| Aceleración de actividad 5/15/60 min | Solo Pro | Incluido |
| Pools DEX y filtros de liquidez | Solo Pro | Incluido |
| Lista sincronizada e imágenes para compartir | Incluido | Incluido |
| Predicciones guardadas y resultados reales | 2 al mes UTC | Generaciones ilimitadas |
| Pruebas históricas e informe de evidencia | Régimen de mercado + vista previa de un rango | Pruebas históricas, rangos, marcos temporales y actividad |
| Nuevos pares observados | 3 observaciones recientes | Todos los disponibles |
| Noticias con fuentes | Hasta 2 titulares relacionados | Todos los disponibles |
| Publicaciones de X · fuentes conectadas | Hasta 2 titulares relacionados | Con acceso API autorizado conectado |
| Profundidad y desequilibrio del libro | Solo Pro | Incluido |
| Calculadora de ganancias/pérdidas | Incluido | Incluido |
| Escenarios apalancados guardados | Solo Pro | Incluido |
| Futuros demo | Vista previa BTC, ETH y SOL | Todos los disponibles |
| Alertas de volatilidad en la página | Solo mercados de vista previa | Todos los disponibles |
| Atribución de ballenas e IA entrenada | Próximamente · no incluido | Próximamente · no incluido |
Sujeto a disponibilidad y límites. X requiere una conexión API autorizada. No incluye seguimiento de ballenas ni predicción con IA entrenada.
Herramientas de análisis, no ganancias garantizadas.